В этом разделе Вы сможете ознакомиться с тарифами на электрическую энергию в Москве и Московской области за предыдущий год, благодаря данным представленным ниже жители столицы и региона рассчитывали сумму по потребленную электроэнергии в 2019 году.
Указанные ниже тарифные планы на электроэнергию Мосэнергосбыта действовали с 1 января 2019 года, а также с 1 июля 2019 года на территории города Москвы и Московской области.
Москва и Московская область — Приказ департамента экономической политики и развития города Москвы от 12.12.2018 №281-ТР Установленные тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории города Москвы и Московской области указаны в соотношении руб./кВт·ч
Одноставочный тариф на электроэнергию на территории г. Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 5,47 | 5,47 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 4,37 | 4,65 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Круглосуточно | 5,47 | 5,47 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 3,83 | 3,83 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на территории г. Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,29 | 6,29 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,95 | 2,13 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,03 | 5,35 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,37 | 1,50 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,29 | 6,29 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,95 | 2,13 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,28 | 4,79 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,95 | 2,13 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на территории г. Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 | 6,57 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,47 | 5,47 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,95 | 2,13 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,25 | 5,58 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,37 | 4,65 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,37 | 1,50 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 | 6,57 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,47 | 5,47 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,95 | 2,13 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,47 | 4,97 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,54 | 4,12 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,95 | 2,13 |
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы на 2019 г.
Одноставочный тариф на электроэнергию на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 5,47 | 5,47 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 4,37 | 4,65 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Круглосуточно | 3,83 | 3,83 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 3,83 | 3,83 |
| 5. Население за исключением садоводческих, огороднических или дачных объединений | ||
| 5,47 | 5,47 | |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,29 | 6,29 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,45 | 2,13 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,82 | 5,35 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,73 | 1,50 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,41 | 4,41 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,73 | 1,89 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,90 | 4,79 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,30 | 2,13 |
| 5. Население за исключением садоводческих, огороднических или дачных объединений | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,29 | 6,29 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,45 | 2,13 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 | 6,57 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,47 | 5,47 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,45 | 2,13 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,01 | 5,58 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,18 | 4,65 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,73 | 1,50 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,60 | 4,60 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,83 | 3,83 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,73 | 1,89 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,13 | 4,97 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,26 | 4,12 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,30 | 2,13 |
| 5. Население за исключением садоводческих, огороднических или дачных объединений | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 | 6,57 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,47 | 5,47 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,45 | 2,13 |
- При двухставочном тарифе: дневная зона – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: дневная зона – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
