В этом разделе Вы сможете ознакомиться с тарифами на электрическую энергию в Москве и Московской области за предыдущий год, благодаря данным представленным ниже жители столицы и региона рассчитывали сумму по потребленную электроэнергии в 2020 году. Указанные ниже тарифные планы на электроэнергию Мосэнергосбыта действовали с 1 января 2020 года, а также с 1 июля 2020 года на территории города Москвы и Московской области.
Москва и Московская область — Приказ департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2019 года N 302-ТР. Установленные тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории города Москвы и Московской области указаны в соотношении руб./кВт·ч.
Тарифы в Москве для квартир и домов с газовыми плитами
|
01.01.2020 30.06.2020
|
01.07.2020 31.12.2020 | |
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа |
5,47
|
5,66 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,13
|
2,32
|
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,29
|
6,51
|
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,13
|
2,32
|
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,47
|
5,66
|
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,57
|
6,79
|
Тарифы в Москве для квартир и домов, оборудованных электрическими плитами
|
01.01.2020 30.06.2020
|
01.07.2020 31.12.2020
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа |
4,65
|
4,87
|
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,50
|
1,63
|
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,35
|
5,60
|
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,50
|
1,63
|
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,65
|
4,87
|
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,58
|
5,84
|
Тарифы в Москве для квартир и домов в сельских населенных пунктах
| 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 | |
| Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 3,83 | 3,96 |
| Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,89 | 2,06 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,41 | 4,55 |
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,89 | 2,06 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 3,83 | 3,96 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 4,60 | 4,75 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2020 год
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 5,47 | 5,66 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 4,65 | 4,87 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Круглосуточно | 3,83 | 3,96 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 3,83 | 3,96 |
| 5. Потребители, приравненные к населению | ||
| Круглосуточно | 5,56 | 5,73 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2020 год
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,29 | 6,51 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,13 | 2,32 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,35 | 5,60 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,50 | 1,63 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,41 | 4,55 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,89 | 2,06 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,79 | 4,55 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,13 | 2,32 |
| 5. Потребители, приравненные к населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,39 | 6,59 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,41 | 2,52 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2020 год
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 | 6,79 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,47 | 5,66 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,13 | 2,32 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,58 | 5,84 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,65 | 4,87 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,50 | 1,63 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,60 | 4,75 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,83 | 3,96 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,89 | 2,06 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | 4,75 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,12 | 3,96 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,13 | 2,32 |
| 5. Потребители, приравненные к населению | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,23 | 7,45 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,56 | 5,73 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,41 | 2,52 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов с газовыми плитами
|
01.01.2020 30.06.2020
|
01.07.2020 31.12.2020 | |
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,56 | 5,73 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,41 | 2,52 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 6,39 | 6,59 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,41 | 2,52 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,56 | 5,73 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 7,23 | 7,45 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов, оборудованных электроплитами
|
01.01.2020 30.06.2020
|
01.07.2020 31.12.2020
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 3,89 | 4,01 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,68 | 1,76 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,47 | 4,61 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,68 | 1,76 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 3,89 | 4,01 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 5,06 | 5,21 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов в сельских населенных пунктах
| 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 | |
| Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 3,89 | 4,01 |
| Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,68 | 1,76 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,47 | 4,61 |
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,68 | 1,76 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 3,89 | 4,01 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 5,06 | 5,21 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2020 год
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 5,56 | 5,73 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 3,89 | 4,01 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Круглосуточно | 3,89 | 4,01 |
| 4. Потребители, приравненные к населению | ||
| Круглосуточно | 5,56 | 5,73 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2020 год
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,39 | 6,59 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,41 | 2,52 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,47 | 4,61 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,68 | 1,76 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,47 | 4,61 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,68 | 1,76 |
| 4. Потребители, приравненные к населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,39 | 6,59 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,41 | 2,52 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2020 год
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,23 | 7,45 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,56 | 5,73 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,41 | 2,52 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,06 | 5,21 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,89 | 4,01 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,68 | 1,76 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,06 | 5,21 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,89 | 4,01 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,68 | 1,76 |
| 4. Потребители, приравненные к населению | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,23 | 7,45 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,56 | 5,73 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,41 | 2,52 |
- При двухставочном тарифе: дневная зона – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: дневная зона – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.

живу в московской области в одинцовском районе живу в частном доме с электроплитой имею 2 тарифный счетчик в 2019 году пришли квитанции с тарифом — с января 2019 Т1-4.33 Т2-1.6 с июля Т1-4.41 Т2-1.89. с июля 2020 Т1-4.61 Т2-1.76 . тарифы начислены мне правильно или нет -пенсионерка 2 группа инвалидности
Здравствуйте. Предполагаю, что ваш тариф «Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами».