На этой странице Вы можете изучить таблицу с тарифами на электроэнергию в Москве и Московской области за прошлый год, при помощи данных перечисленных ниже население Москвы и жители Московской области могут ознакомиться с тарифами электрической энергии в 2021 году:
Тарифы на электроэнергию для населения и потребителей, приравненных к населению, на территории Московской области на 2021 год установлены Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2020 № 256-Р. и на территории Москвы на 2021 год установлены Приказом ДЭПиР г. Москвы от 18.12.2020 № 359-ТР.
Все тарифы на электроэнергию на территории города Москвы и Московской области указаны в соотношении руб./кВт·ч с учетом НДС и разделены на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
Тарифы в Москве для квартир и домов с газовыми плитами
|
01.01.2021 30.06.2021
|
01.07.2021 31.12.2021 | |
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа |
5,66
|
5,92 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32
|
2,48
|
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,51
|
6,81
|
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32
|
2,48
|
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,66
|
5,92
|
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,79
|
7,10
|
Тарифы в Москве для квартир и домов, оборудованных электрическими плитами
|
01.01.2021 30.06.2021
|
01.07.2021 31.12.2021
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа |
4,87
|
5,15
|
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63
|
1,74
|
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,60
|
5,92
|
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63
|
1,74
|
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,87
|
5,15
|
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,84
|
6,18
|
Тарифы в Москве для квартир и домов в сельских населенных пунктах
| 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
| Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 3,96 | 4,14 |
| Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,06 | 2,20 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,55 | 4,76 |
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,06 | 2,20 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
3,96 | 4,14 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
4,75 | 4,97 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2021 год
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 4,87 | 5,15 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
| 5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2021 год
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,60 | 5,92 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4,76 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2,20 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4.76 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
| 5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2021 год
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,79 | 7,10 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,92 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,84 | 6,18 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,87 | 5.15 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4.97 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4.14 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2.20 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4,97 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4,14 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
| 5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.79 | 7.10 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5.92 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов с газовыми плитами
|
01.01.2021 30.06.2021
|
01.07.2021 31.12.2021 | |
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,73 | 5,93 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,59 | 6,82 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,73 | 5,93 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
7,45 | 7,71 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов, оборудованных электроплитами
|
01.01.2021 30.06.2021
|
01.07.2021 31.12.2021
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,01 | 4,29 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,61 | 4,93 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,01 | 4,29 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,21 | 5,58 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов в сельских населенных пунктах
| 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
| Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,01 | 4,15 |
| Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,85 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,61 | 4,77 |
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,85 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,01 | 4,15 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,21 | 5,40 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2021 год
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 4,01 | 4,29 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Круглосуточно | 4,01 | 4,15 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
| 5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| 5,73 | 5,93 | |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2021 год
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,59 | 6,82 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2,65 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,61 | 4,93 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,76 | 1,91 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,61 | 4,77 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,76 | 1,85 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,59 | 6,82 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2,65 |
| 5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,59 | 6,82 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2,65 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2021 год
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,45 | 7,71 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,73 | 5,93 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2,65 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,21 | 5,58 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,01 | 4,29 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,76 | 1,91 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,21 | 5,40 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,01 | 4,15 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,76 | 1,85 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,45 | 7,71 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,73 | 5,93 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2,65 |
| 5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,45 | 7,71 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,73 | 5,93 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2,65 |
Указанные тарифные планы на электроэнергию Мосэнергосбыта действуют с 1 января 2021 года на территории города Москвы и Московской области. (руб./кВт·ч с учетом НДС)
Действие тарифов:
- При двухставочном тарифе: дневная зона – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: дневная зона – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.

А где данные по оплате квартир с газовыми плитами и колонками???