Ссылка на архив тарифов на электроэнергию в 2023 году в Москве и Московской области
В представленных таблицах содержатся тарифы на электрическую энергию для абонентов ПАО «Мосэнергосбыт», действующие на территории города Москвы и Московской области в 2024 году.
Тарифы дифференцированы по временным периодам:
- первое полугодие 2024 года (с 1 января по 30 июня);
- второе полугодие 2024 года (с 1 июля по 31 декабря).
Цены указаны в российских рублях за киловатт-час (руб./кВт·ч) с учётом НДС.
Актуальность информации
Актуальные тарифы на электроэнергию необходимы потребителям для:
- планирования личных и семейных бюджетов;
- контроля расходов на коммунальные услуги;
- корректного заполнения платёжных документов;
- сравнения стоимости услуг в разных временных периодах.
Данная информация позволяет абонентам принимать обоснованные решения при управлении энергопотреблением и своевременно рассчитываться за предоставленные услуги.
Тарифы в Москве для квартир и домов с газовыми плитами
| 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 6,43 | 6,99 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,98
|
3,43
|
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
7,85
|
8,47
|
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,98
|
3,43
|
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
6,43
|
6,99
|
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
9,35
|
10,16
|
Тарифы в Москве для квартир и домов с электроплитами без электроотопительных установок
|
01.01.2024 30.06.2024
|
01.07.2024 31.12.2024
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,66 | 6,15 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,62 | 3,02 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,91 | 7,45 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,62 | 3,02 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,66 | 6,15 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
8,23 | 8,94 |
Тарифы в Москве для квартир и домов с электроплитами и электроотопительными установками
|
01.01.2024 30.06.2024
|
01.07.2024 31.12.2024
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,66 | 6,15 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,62 | 3,02 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,91 | 7,45 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,62 | 3,02 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,66 | 6,15 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
8,23 | 8,94 |
Тарифы в Москве для квартир и домов без электроплит с электроотопительными установками
|
01.01.2024 30.06.2024
|
01.07.2024 31.12.2024
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,66 | 6,15 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,62 | 3,02 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,91 | 7,45 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,62 | 3,02 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,66 | 6,15 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
8,23 | 8,94 |
Тарифы в Москве для квартир и домов в сельских населенных пунктах без электроплит или электроотопительных установок
| 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
| Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,50 | 5,59 |
| Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,09 | 2,74 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,50 | 6,78 |
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,09 | 2,74 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,50 | 5,59 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,55 | 8,13 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2023 год
| 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 6,43 | 6,99 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| Круглосуточно | 5,66 | 6,15 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Круглосуточно | 5,66 | 6,15 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 5,66 | 6,15 |
| 5. Сельское население | ||
| Круглосуточно | 4,50 | 5,59 |
| 6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | ||
| Круглосуточно | 4,50 | 5,59 |
| 7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Круглосуточно | 6,43 | 6,99 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2023 год
| 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 7,85 | 8,47 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,98 | 3,43 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,91 | 7,45 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 | 3,02 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,91 | 7,45 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 | 3,02 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,91 | 7,45 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 | 3,02 |
| 5. Сельское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,50 | 6,78 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,09 | 2,74 |
| 6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,50 | 6,78 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,09 | 2,74 |
| 7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 7,85 | 8,47 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,98 | 3,43 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2023 год
| 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 9,35 | 10,16 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,43 | 6,99 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,98 | 3,43 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 | 8,94 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 6,15 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 | 3,02 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 | 8,94 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 6,15 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 | 3,02 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 | 8,94 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 6,15 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 | 3,02 |
| 5. Сельское население | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,55 | 8,13 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,50 | 5,59 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,09 | 2,74 |
| 6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,55 | 8,13 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,50 | 5,59 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,09 | 2,74 |
| 7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 9,35 | 10,16 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,43 | 6,99 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,98 | 3,43 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов с газовыми плитами
| 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 6,73 | 7,33 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,24 | 3,70 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
8,21 | 8,94 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,24 | 3,70 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
6,73 | 7,33 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
8,76 | 9,51 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
|
01.01.2024 30.06.2024
|
01.07.2024 31.12.2024
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,05 | 5,57 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,43 | 2,81 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,16 | 6,79 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,43 | 2,81 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,05 | 5,57 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,57 | 7,23 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками
|
01.01.2024 30.06.2024
|
01.07.2024 31.12.2024
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,05 | 5,57 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,43 | 2,81 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,16 | 6,79 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,43 | 2,81 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,05 | 5,57 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,57 | 7,23 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами
|
01.01.2024 30.06.2024
|
01.07.2024 31.12.2024
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,05 | 5,57 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,43 | 2,81 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,16 | 6,79 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,43 | 2,81 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,05 | 5,57 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,57 | 7,23 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов в сельских населенных пунктах
| 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
| Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,71 | 5,13 |
| Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,27 | 2,59 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,75 | 6,26 |
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,27 | 2,59 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,71 | 5,13 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,13 | 6,66 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2023 год
| 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 6,73 | 7,33 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| Круглосуточно | 5,05 | 5,57 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Круглосуточно | 5,05 | 5,57 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 5,05 | 5,57 |
| 5. Сельское население | ||
| Круглосуточно | 4,71 | 5,13 |
| 6. Потребители, приравненные к населению | ||
| Круглосуточно | 6,73 | 7,33 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2023 год
| 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 8,21 | 8,94 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 3,24 | 3,70 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,16 | 6,79 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,81 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,16 | 6,79 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,81 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,16 | 6,79 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,81 |
| 5. Сельское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,75 | 6,26 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,27 | 2,59 |
| 6. Потребители, приравненные к населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 8,21 | 8,94 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 3,24 | 3,70 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2023 год
| 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,76 | 9,51 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,73 | 7,33 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 3,24 | 3,70 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 | 7,23 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,05 | 5,57 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,81 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 | 7,23 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,05 | 5,57 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,81 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 | 7,23 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,05 | 5,57 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,81 |
| 5. Сельское население | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,13 | 6,66 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,71 | 5,13 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,27 | 2,59 |
| 6. Потребители, приравненные к населению | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,76 | 9,51 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,73 | 7,33 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 3,24 | 3,70 |
Тарифы распределены по зонам:
- При двухставочном тарифе: дневная зона – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: дневная зона – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
