Ссылка на архив тарифов на электроэнергию в 2024 году в Москве и Московской области
В данном материале приведены цены на электрическую энергию для жителей Москвы и Подмосковья которые были актуальны в 2025 году, обслуживаемых ПАО «Мосэнергосбыт».
-
Период с 1 января по 30 июня 2025 года;
-
Период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.
Все стоимости рассчитаны за один киловатт-час (кВт·ч) и выражены в российских рублях с учетом налога на добавленную стоимость.
Для чего важно знать текущие тарифы?
Понимание действующих расценок помогает абонентам эффективно управлять своими финансами и коммунальными платежами. В частности, эта информация требуется для:
-
грамотного планирования расходов домохозяйства;
-
анализа и оптимизации затрат на коммунальные ресурсы;
-
безошибочного внесения данных в квитанции для оплаты;
-
оценки изменения стоимости услуги от полугодия к полугодию.
Владение актуальными тарифными данными способствует осознанному регулированию энергопотребления и обеспечивает своевременное выполнение финансовых обязательств перед поставщиком услуги.
Тарифы в Москве для квартир и домов с газовыми плитами
| 01.01.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 31.12.2025 | |
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 6,99 | 7,87 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,43 | 4,08 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
8,47 | 9,45 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,43 | 4,08 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
6,99 | 7,87 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
10,16 | 11,24 |
Тарифы в Москве для квартир и домов с электроплитами без электроотопительных установок
|
01.01.2025 30.06.2025
|
01.07.2025 31.12.2025
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 6,15 | 7,16 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,02 | 3,71 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
7,45 | 8,60 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,02 | 3,71 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
6,15 | 7,16 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
8,94 | 10,23 |
Тарифы в Москве для квартир и домов с электроплитами и электроотопительными установками
|
01.01.2025 30.06.2025
|
01.07.2025 31.12.2025
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 6,15 | 7,16 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,02 | 3,71 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
7,45 | 8,60 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,02 | 3,71 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
6,15 | 7,16 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
8,94 | 10,23 |
Тарифы в Москве для квартир и домов без электроплит с электроотопительными установками
|
01.01.2025 30.06.2025
|
01.07.2025 31.12.2025
|
|
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 6,15 | 7,16 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,02 | 3,71 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
7,45 | 8,60 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,02 | 3,71 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
6,15 | 7,16 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
8,94 | 10,23 |
Тарифы в Москве для квартир и домов в сельских населенных пунктах без электроплит или электроотопительных установок
| 01.01.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 31.12.2025 | |
| Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 5,59 | 6,77 |
| Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,74 | 3,51 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,78 | 8,13 |
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,74 | 3,51 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,59 | 6,77 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
8,13 | 9,67 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2025 год
| 01.01.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 31.12.2025 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 6,99 | 7,87 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| Круглосуточно | 6,15 | 7,16 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Круглосуточно | 6,15 | 7,16 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 6,15 | 7,16 |
| 5. Сельское население | ||
| Круглосуточно | 5,59 | 6,77 |
| 6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | ||
| Круглосуточно | 5,59 | 6,77 |
| 7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Круглосуточно | 6,99 | 7,87 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2025 год
| 01.01.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 31.12.2025 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 8,47 | 9,45 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 3,43 | 4,08 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 7,45 | 8,60 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,71 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 7,45 | 8,60 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,71 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 7,45 | 8,60 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,71 |
| 5. Сельское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,78 | 8,13 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,74 | 3,51 |
| 6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,78 | 8,13 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,74 | 3,51 |
| 7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 8,47 | 9,45 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 3,43 | 4,08 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2025 год
| 01.01.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 31.12.2025 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 10,16 | 11,24 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,99 | 7,87 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 3,43 | 4,08 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,94 | 10,23 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,15 | 7,16 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,71 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,94 | 10,23 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,15 | 7,16 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,71 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,94 | 10,23 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,15 | 7,16 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 3,02 | 3,71 |
| 5. Сельское население | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,13 | 9,67 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,59 | 6,77 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,74 | 3,51 |
| 6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,13 | 9,67 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,59 | 6,77 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,74 | 3,51 |
| 7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 10,16 | 11,24 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,99 | 7,87 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 3,43 | 4,08 |
Тарифы на электрическую энергию в Московской области в 2025 году
Население и приравненные к нему категории потребителей
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|||||
| Категории потребителей | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон |
| Одноставочный тариф | ||||||
| 7,33 | 7,81 | 7,88 | 8,25 | 8,78 | 8,89 | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,94 | 9,69 | 9,98 | 10,14 | 10,82 | 10,96 |
| Ночная зона | 3,70 | 3,96 | 4,08 | 4,36 | 4,64 | 4,70 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 9,51 | 11,21 | 11,49 | 10,78 | 12,62 | 12,65 |
| Полупиковая зона | 7,33 | 7,84 | 8,08 | 8,25 | 8,78 | 8,89 |
| Ночная зона | 3,70 | 3,96 | 4,08 | 4,36 | 4,64 | 4,70 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|||||
| Категории потребителей | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон |
| Одноставочный тариф | ||||||
| 5,57 | 5,94 | 5,99 | 6,60 | 7,02 | 7,11 | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,79 | 7,36 | 7,58 | 8,11 | 8,66 | 8,77 |
| Ночная зона | 2,81 | 3,01 | 3,10 | 3,49 | 3,71 | 3,76 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,23 | 8,52 | 8,73 | 8,62 | 10,10 | 10,12 |
| Полупиковая зона | 5,57 | 5,96 | 6,14 | 6,60 | 7,02 | 7,11 |
| Ночная зона | 2,81 | 3,01 | 3,10 | 3,49 | 3,71 | 3,76 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|||||
| Категории потребителей | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон |
| Одноставочный тариф | ||||||
| 5,57 | 5,94 | 5,99 | 6,60 | 7,02 | 7,11 | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,79 | 7,36 | 7,58 | 8,11 | 8,66 | 8,77 |
| Ночная зона | 2,81 | 3,01 | 3,10 | 3,49 | 3,71 | 3,76 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,23 | 8,52 | 8,73 | 8,62 | 10,10 | 10,12 |
| Полупиковая зона | 5,57 | 5,96 | 6,14 | 6,60 | 7,02 | 7,11 |
| Ночная зона | 2,81 | 3,01 | 3,10 | 3,49 | 3,71 | 3,76 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|||||
| Категории потребителей | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон |
| Одноставочный тариф | ||||||
| 5,57 | 5,94 | 5,99 | 6,60 | 7,02 | 7,11 | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,79 | 7,36 | 7,58 | 8,11 | 8,66 | 8,77 |
| Ночная зона | 2,81 | 3,01 | 3,10 | 3,49 | 3,71 | 3,76 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,23 | 8,52 | 8,73 | 8,62 | 10,10 | 10,12 |
| Полупиковая зона | 5,57 | 5,96 | 6,14 | 6,60 | 7,02 | 7,11 |
| Ночная зона | 2,81 | 3,01 | 3,10 | 3,49 | 3,71 | 3,76 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|||||
| Категории потребителей | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон |
| Одноставочный тариф | ||||||
| 5,13 | 5,47 | 5,52 | 6,19 | 6,59 | 6,67 | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,26 | 6,78 | 6,99 | 7,61 | 8,12 | 8,22 |
| Ночная зона | 2,59 | 2,77 | 2,86 | 3,27 | 3,48 | 3,53 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,66 | 7,85 | 8,04 | 8,09 | 9,47 | 9,49 |
| Полупиковая зона | 5,13 | 5,49 | 5,66 | 6,19 | 6,59 | 6,67 |
| Ночная зона | 2,59 | 2,77 | 2,86 | 3,27 | 3,48 | 3,53 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|||||
| Категории потребителей | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон |
| Одноставочный тариф | ||||||
| 5,13 | 5,47 | 5,52 | 6,19 | 6,59 | 6,67 | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,26 | 6,78 | 6,99 | 7,61 | 8,12 | 8,22 |
| Ночная зона | 2,59 | 2,77 | 2,86 | 3,27 | 3,48 | 3,53 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,66 | 7,85 | 8,04 | 8,09 | 9,47 | 9,49 |
| Полупиковая зона | 5,13 | 5,49 | 5,66 | 6,19 | 6,59 | 6,67 |
| Ночная зона | 2,59 | 2,77 | 2,86 | 3,27 | 3,48 | 3,53 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|||||
| Категории потребителей | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон |
| Одноставочный тариф | ||||||
| 5,13 | 5,47 | 5,52 | 6,19 | 6,59 | 6,67 | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,26 | 6,78 | 6,99 | 7,61 | 8,12 | 8,22 |
| Ночная зона | 2,59 | 2,77 | 2,86 | 3,27 | 3,48 | 3,53 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,66 | 7,85 | 8,04 | 8,09 | 9,47 | 9,49 |
| Полупиковая зона | 5,13 | 5,49 | 5,66 | 6,19 | 6,59 | 6,67 |
| Ночная зона | 2,59 | 2,77 | 2,86 | 3,27 | 3,48 | 3,53 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|||||
| Категории потребителей | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон |
| Одноставочный тариф | ||||||
| 5,13 | 5,47 | 5,52 | 6,19 | 6,59 | 6,67 | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,26 | 6,78 | 6,99 | 7,61 | 8,12 | 8,22 |
| Ночная зона | 2,59 | 2,77 | 2,86 | 3,27 | 3,48 | 3,53 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,66 | 7,85 | 8,04 | 8,09 | 9,47 | 9,49 |
| Полупиковая зона | 5,13 | 5,49 | 5,66 | 6,19 | 6,59 | 6,67 |
| Ночная зона | 2,59 | 2,77 | 2,86 | 3,27 | 3,48 | 3,53 |
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|||||
| Категории потребителей | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон |
| Одноставочный тариф | ||||||
| 7,33 | 7,81 | 7,88 | 8,25 | 8,78 | 8,89 | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,94 | 9,69 | 9,98 | 10,14 | 10,82 | 10,96 |
| Ночная зона | 3,70 | 3,96 | 4,08 | 4,36 | 4,64 | 4,70 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 9,51 | 11,21 | 11,49 | 10,78 | 12,62 | 12,65 |
| Полупиковая зона | 7,33 | 7,84 | 8,08 | 8,25 | 8,78 | 8,89 |
| Ночная зона | 3,70 | 3,96 | 4,08 | 4,36 | 4,64 | 4,70 |
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|||||
| Категории потребителей | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон | первый диапазон | второй диапазон | третий диапазон |
| Одноставочный тариф | ||||||
| 7,33 | 7,81 | 7,88 | 8,25 | 8,78 | 8,89 | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,94 | 9,69 | 9,98 | 10,14 | 10,82 | 10,96 |
| Ночная зона | 3,70 | 3,96 | 4,08 | 4,36 | 4,64 | 4,70 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 9,51 | 11,21 | 11,49 | 10,78 | 12,62 | 12,65 |
| Полупиковая зона | 7,33 | 7,84 | 8,08 | 8,25 | 8,78 | 8,89 |
| Ночная зона | 3,70 | 3,96 | 4,08 | 4,36 | 4,64 | 4,70 |
Тарифы распределены по зонам:
- При двухставочном тарифе: дневная зона – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: дневная зона – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
