Данные тарифы, представленные ниже, на электрическую энергию для жителей Москвы и Московской области представлены за предыдущий, 2022 год, с помощью данных из таблицы на этой странице пользователи «Мосэнергосбыт» могут изучить тарифы на электроэнергию в Москве и Московской области за 2022 год:
Тарифы на электрическую энергию для абонентов «Мосэнергосбыт», на территории Московской области на 2022 год указанны на основании Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области, а на территории Москвы на 2022 год установлены Приказом ДЭПиР г. Москвы.
Все тарифы на электроэнергию на территории города Москвы и Московской области указаны в соотношении руб./кВт·ч с учетом НДС .
Тарифы в Москве для квартир и домов с газовыми плитами
01.01.2022 30.06.2022
|
01.07.2022 30.11.2022 | 01.12.2022 31.12.2022 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа |
5,92
|
6,17 | 6,43 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,48 |
2,69
|
2,98
|
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,81 |
7,10
|
7,85
|
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,48 |
2,69
|
2,98
|
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,92 |
6,17
|
6,43
|
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
7,10 |
7,40
|
9,35
|
Тарифы в Москве для квартир и домов с электроплитами без электроотопительных установок
01.01.2022 30.06.2022
|
01.07.2022 30.11.2022
|
01.12.2022 31.12.2022
|
|
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,15 | 5,43 | 5,66 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,74 | 1,88 | 2,62 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,92 | 6,24 | 6,91 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,74 | 1,88 | 2,62 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,15 | 5,43 | 5,66 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,18 | 6,52 | 8,23 |
Тарифы в Москве для квартир и домов с электроплитами и электроотопительными установками
01.01.2022 30.06.2022
|
01.07.2022 30.11.2022
|
01.12.2022 31.12.2022
|
|
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,15 | 5,43 | 5,66 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,74 | 1,88 | 2,62 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,92 | 6,24 | 6,91 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,74 | 1,88 | 2,62 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,15 | 5,43 | 5,66 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,18 | 6,52 | 8,23 |
Тарифы в Москве для квартир и домов без электроплит с электроотопительными установками
01.01.2022 30.06.2022
|
01.07.2022 30.11.2022
|
01.12.2022 31.12.2022
|
|
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,15 | 5,43 | 5,66 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,74 | 1,88 | 2,62 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,92 | 6,24 | 6,91 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,74 | 1,88 | 2,62 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,15 | 5,43 | 5,66 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,18 | 6,52 | 8,23 |
Тарифы в Москве для квартир и домов в сельских населенных пунктах
01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 30.11.2022 | 01.12.2022 31.12.2022 |
|
без электроплит и (или) электроотопительных установок |
|||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,14 | 4,32 | 4,50 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,20 | 2,38 | 2,09 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,76 | 4,97 | 5,50 |
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,20 | 2,38 | 2,09 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,14 | 4,32 | 4,50 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
4,97 | 5,18 | 6,55 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2022 год
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 30.11.2022 | 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | |||
Круглосуточно | 5,92 | 6,17 | 6,43 |
2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Круглосуточно | 5,15 | 5,43 | 5,66 |
3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||
Круглосуточно | 5,15 | 5,43 | 5,66 |
4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |||
Круглосуточно | 5,15 | 5,43 | 5,66 |
5. Сельское население | |||
Круглосуточно | 4,14 | 4,32 | 4,50 |
6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | |||
Круглосуточно | 4,14 | 4,32 | 4,50 |
7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | |||
Круглосуточно | 5,92 | 6,17 | 6,43 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2022 год
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 30.11.2022 | 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,81 | 7,10 | 7,85 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,69 | 2,98 |
2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,92 | 6,24 | 6,91 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,74 | 1,88 | 2,62 |
3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,92 | 6,24 | 6,91 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,74 | 1,88 | 2,62 |
4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,92 | 6,24 | 6,91 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,74 | 1,88 | 2,62 |
5. Сельское население | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,76 | 4,97 | 5,50 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,20 | 2,38 | 2,09 |
6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,76 | 4,97 | 5,50 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,59 | 2,09 |
7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,81 | 7,10 | 7,85 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,69 | 2,98 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы на 2022 год
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 30.11.2022 | 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,10 | 7,40 | 9,35 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | 6,17 | 6,43 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,69 | 2,98 |
2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,18 | 6,52 | 8,23 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.15 | 5,43 | 5,66 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1.74 | 1,88 | 2,62 |
3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,18 | 6,52 | 8,23 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.15 | 5,43 | 5,66 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1.74 | 1,88 | 2,62 |
4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,18 | 6,52 | 8,23 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.15 | 5,43 | 5,66 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1.74 | 1,88 | 2,62 |
5. Сельское население | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | 5,18 | 6,55 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | 4,32 | 4,50 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,20 | 2,38 | 2,09 |
6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | 5,18 | 6,55 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | 4,32 | 4,50 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,59 | 2,09 |
7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,10 | 7,40 | 9,35 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | 6,17 | 6,43 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,48 | 2,69 | 2,98 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов с газовыми плитами
01.01.2022 30.06.2022
|
01.07.2022 30.11.2022 | 01.12.2022 31.12.2022 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,93 | 6,17 | 6,73 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,65 | 2,82 | 3,24 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,82 | 7,10 | 8,21 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,65 | 2,82 | 3,24 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,93 | 6,17 | 6,73 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
7,71 | 8,03 | 8,76 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
01.01.2022 30.06.2022
|
01.07.2022 30.11.2022
|
01.12.2022 31.12.2022
|
|
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,29 | 4,60 | 5,05 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,91 | 2,11 | 2,43 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,93 | 5,29 | 6,16 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,91 | 2,11 | 2,43 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,29 | 4,60 | 5,05 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,58 | 5,98 | 6,57 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками
01.01.2022 30.06.2022
|
01.07.2022 30.11.2022
|
01.12.2022 31.12.2022
|
|
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,29 | 4,60 | 5,05 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,91 | 2,11 | 2,43 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,93 | 5,29 | 6,16 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,91 | 2,11 | 2,43 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,29 | 4,60 | 5,05 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,58 | 5,98 | 6,57 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами
01.01.2022 30.06.2022
|
01.07.2022 30.11.2022
|
01.12.2022 31.12.2022
|
|
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,29 | 4,60 | 5,05 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,91 | 2,11 | 2,43 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,93 | 5,29 | 6,16 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,91 | 2,11 | 2,43 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,29 | 4,60 | 5,05 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,58 | 5,98 | 6,57 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов в сельских населенных пунктах
01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 30.11.2022 | 01.12.2022 31.12.2022 | |
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,15 | 4,32 | 4,71 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,85 | 2,00 | 2,27 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,77 | 4,97 | 5,75 |
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,85 | 2,00 | 2,27 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,15 | 4,32 | 4,71 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,40 | 5,62 | 6,13 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2022 год
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 30.11.2022 | 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | |||
Круглосуточно | 5,93 | 6,17 | 6,73 |
2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Круглосуточно | 4,29 | 4,60 | 5,05 |
3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||
Круглосуточно | 4,29 | 4,60 | 5,05 |
4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |||
Круглосуточно | 4,29 | 4,60 | 5,05 |
5. Сельское население | |||
Круглосуточно | 4,15 | 4,32 | 4,71 |
6. Потребители, приравненные к населению | |||
Круглосуточно | 5,93 | 6,17 | 6,73 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2022 год
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 30.11.2022 | 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,82 | 7,10 | 8,21 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,65 | 2,82 | 3,24 |
2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,93 | 5,29 | 6,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,11 | 2,43 |
3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,93 | 5,29 | 6,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,11 | 2,43 |
4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,93 | 5,29 | 6,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,11 | 2,43 |
5. Сельское население | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,77 | 4,97 | 5,75 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,85 | 2,00 | 2,27 |
6. Потребители, приравненные к населению | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,82 | 7,10 | 8,21 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,65 | 2,82 | 3,24 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2022 год
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 01.07.2022 по 30.11.2022 | 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,71 | 8,03 | 8,76 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,93 | 6,17 | 6,73 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,65 | 2,82 | 3,24 |
2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,58 | 5,98 | 6,57 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,29 | 4,60 | 5,05 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,11 | 2,43 |
3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,58 | 5,98 | 6,57 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,29 | 4,60 | 5,05 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,11 | 2,43 |
4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,58 | 5,98 | 6,57 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,29 | 4,60 | 5,05 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,11 | 2,43 |
5. Сельское население | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,40 | 5,62 | 6,13 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,15 | 4,32 | 4,71 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,85 | 2,00 | 2,27 |
6. Потребители, приравненные к населению | |||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,71 | 8,03 | 8,76 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,93 | 6,17 | 6,73 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,65 | 2,82 | 3,24 |
Действие тарифов:
- При двухставочном тарифе: дневная зона – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: дневная зона – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.